Byar och dess namn i Gagnef och Mockfjärd
Genom åren har i olika handlingar, kartor mm förekommit namn på byar och bydelar. En del finns kvar i nutid, medan andra av olika skäl har försvunnit.
Det finns ytterligare lokala benämningar som byborna använder sig av men som aldrig förekommer i arkivalierna.
Vägskäl, åker och äng, platser i skogen mm namngavs ofta av ortsbefolkningen.
Sammanställningen är gjord så att bydelarna är uppsatta under nuvarande huvudby.
Flera av de lokala benämningarna har upptagits på senare tid av t ex busstrafiken och finns på skyltarna vid hållplatserna.
Med kartor menas i de flesta fall storskifteskartorna.
| Bynamn | Del av nuv huvudort | Bynamn som försvunnit | Kyrkoarkivalier | Kartor | Väg/Byskylt nutid | Anm. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gimmen | x | Nuv Mörtbodarna | ||||
| Österby | x | |||||
| Sifferbo | x | x | x | |||
| Djurmo | x | x | x | |||
| Ytterbacka | x | x | x | |||
| Utby | x | x | x | |||
| Bäckan | x | x | ||||
| Djörmo | x | x | ||||
| Djurås | x | x | x | |||
| Djurås by | x | |||||
| Kiltäppan | x | x | ||||
| Färjbacken | x | |||||
| Skogen | x | x | x | |||
| Ängen | x | x | x | |||
| Näset | x | x | x | not 1) | ||
| Mjälgen | x | x | x | not 1) | ||
| Bodarna | x | x | x | |||
| Arvslindan | x | x | x | |||
| Bäsna | x | x | ||||
| Ovanbäcken | x | x | x | |||
| Utombäcken | x | x | x | |||
| Björka | x | x | x | |||
| Sörbjörka | x | x | x | |||
| By | x | x | x | |||
| Ellheden | x | x | x | x | ||
| Nysäl | x | x | x | |||
| Svedjan | x | x | x | Vissa gårdar har skiftat by i | ||
| Lindan | x | x | x | kyrkoarkivalierna inom | ||
| Djur | x | x | x | dessa tre nuv. byar | ||
| Hovänget | x | x | x | |||
| Rista | x | x | x | |||
| Mon | x | x | x | x | ||
| Överbacka | x | x | x | not 1) | ||
| Komtillmåtta | x | x | ||||
| Bomsarvet | x | x | x | |||
| Dunkarbacken | x | |||||
| Höje gods | x | x | x | Domböcker | ||
| Västtjärna | x | x | x | |||
| Östtjärna | x | x | x | |||
| Digeråkern | x | |||||
| Värnö gård | x | x | x | Domböcker | ||
| Stensarvet | x | x | Domböcker. Bel ev invid Östtjärna | |||
| N. Sanda | x | x | Domböcker, not 1) | |||
| S. Sanda | x | x | Domböcker, not 1) | |||
| Åsen | x | x | Domböcker, not 1) | |||
| Gruvan | x | x | ||||
| Grånäs | x | x | not 1) | |||
| Nordåker | x | x | x | |||
| Pellasgårdarna | x | |||||
| Törneberg | x | x | x | |||
| Gagnefsbyn | x | x | x | |||
| Björken | x | x | x | ibl N. Björken | ||
| Nordbäck | x | x | x | |||
| Berggården | x | x | x | |||
| Älvnäs | x | x | ||||
| Västerfors | x | x | x | |||
| Gagnef | x | |||||
| Kyrkbyn | x | x | ||||
| Tjärna | x | x | x | |||
| Nedre Tjärna | x | x | ||||
| Övre Tjärna | x | x | ||||
| Tallbacken | x | x | I personalior, men ej i hfl | |||
| Gräv | x | x | x | |||
| Gråda | x | x | x | |||
| Gärde | x | x | x | |||
| Vårby | x | x | x | |||
| Österfors | x | x | x | |||
| Heden | x | x | Nedre delen mot älven | |||
| Moje | x | x | x | |||
| Gröntuv | x | x | ||||
| Sörbyn | x | x | ||||
| S. Gröntuv | x | Sörgårdarna | ||||
| N. Gröntuv | x | Norrgårdarna | ||||
| Prosgårdarna | x | x | ||||
| Hampgårdarna | x | x | ||||
| Larsgårdarna | x | x | ||||
| Bäckgårdarna | x | x | ||||
| Flygargårdarna | x | x | ||||
| Solsgårdarna | x | x | ||||
| Hansgårdarna | x | x | ||||
| Lunden | x | x | ||||
| Digerberget | x | x | Avser Finntorpet vid Bästen | |||
| 1) Södra Grånäs och Grånäs samtidigt i gamla skattelängder. | ||||||
| Södra Grånäs avser då byarna Mjälgen, Näset, Överbacka och de försvunna byarna Åsen, N. och S. Sanda | ||||||
| Mockfjärd | x | x | x | |||
| Backen | x | del av Heden | ||||
| Ersholen | x | x | x | x | ||
| Grönvallen | x | x | ||||
| Myrholen | x | x | x | x | ||
| Kyholen | x | x | x | del av Västanbäcken | ||
| Borgsheden | x | x | x | x | Born tidig ben när byn låg vid älven | |
| Jugasåkern | x | |||||
| Lillstup | x | Även Kraftstation | ||||
| Nyåkern | x | |||||
| Nordanholen | x | x | x | x | ||
| Nordanbyn | x | x | x | x | x | |
| Högsveden | x | x | x | |||
| Högberget | x | x | x | |||
| Holen | x | x | x | kan avse ngn av de övr. ---holen | ||
| Västanbäcken | x | x | x | |||
| Västbyn | x | x | ||||
| Heden | x | x | x | |||
| Färmsnäs | x | x | x | x | ||
| Lindbyn | x | x | x | |||
| Oxelforsen | x | Kan också kallas Orselforsen | ||||
| Präståkern | x | |||||
| Storbyn | x | x | x | |||
| Sör Mockfjärd | x | Samlingsnamn för flera byar | ||||
| Tanså hytta | x | x | x | ibl bara Hyttan eller Tansån | ||
| Kalvmyra | x | x | x | |||
| Långmyra | x | x | tillhört Gagnef vissa perioder | |||
| Bröttjärna | x | x | x | |||
| Säl | x | x | x | |||
| Lögnäset | x | x | x |
